Zum Start der Fußball-Europameisterschaft 2024 am 14.06.2024 möchten wir euch zum Corpschen EM-Tippspiel einladen.
Jeder darf mitmachen, seine Tipps abgeben und sein Fußball-Wissen unter Beweis stellen.
Regeln:
- Pro Spieler ist eine Teilnahme erlaubt (Zweit-/Mehr-Accounts werden vom Spiel ausgeschlossen).
- Tipps für einen Spieltag können bis 12:00 Uhr des jeweiligen Spieltages abgegeben werden. *geändert
- Die Tipp-Abgabe erfolgt über von euch ausgefüllte und signierte Bücher (/warp tippspiel)
- Wie weit im Voraus ihr eure Tipps abgebt, ist euch überlassen.
- Gebt ihr zwei Tipps oder Bücher zum gleichen Spiel ab, zählt nur das erste Buch.
Alle Teilnehmenden sammeln Punkte über den gesamten EM-Zeitraum. Solltet ihr mal einen Tipp verpassen, behaltet ihr trotzdem die bis dahin gesammelten Punkte und könnt für weitere Spiele wieder mit einsteigen.
Natürlich könnt ihr auch den Schuss ins Blaue wagen, und sofort auf alle Spiele tippen, ohne die Achtel....-Finalteilnehmer zu kennen
Aber dabeisein ist nicht alles - tolle Preise erwarten euch!
Punktevergabe:
- 5 Punkte - korrektes Ergebnis getippt (Bsp: Tipp 1:2 - Endstand 1:2)
- 3 Punkte - korrekte Tordifferenz getippt (Bsp: Tipp 1:2 - Endstand 2:3 / oder Remis)
- 2 Punkte - korrekte Tendenz getippt (Bsp: Tipp 1:2 - Endstand 0:3)
- 0 Punkte - falsch getippt (Bsp: Tipp 1:2 - Endstand 2:0)
Insgesamt kann auf die folgenden 51 Spiele getippt werden. Bitte nutzt für jedes Spiel das angegebene Kürzel:
A1 | Deutschland | Schottland | 5 : 1 | B1 | Spanien | Kroatien | 3 : 0 | |
A2 | Ungarn | Schweiz | 1 : 3 | B2 | Italien | Albanien | 2 : 1 | |
A3 | Deutschland | Ungarn | 2 : 0 | B3 | Kroatien | Albanien | 2 : 2 | |
A4 | Schottland | Schweiz | 1 : 1 | B4 | Spanien | Italien | 1 : 0 | |
A5 | Schweiz | Deutschland | 1 : 1 | B5 | Albanien | Spanien | 0 : 1 | |
A6 | Schottland | Ungarn | 0 : 1 | B6 | Kroatien | Italien | 1 : 1 | |
C1 | Slowenien | Dänemark | 1 : 1 | D1 | Polen | Niederlande | 1 : 2 | |
C2 | Serbien | England | 0 : 1 | D2 | Österreich | Frankreich | 0 : 1 | |
C3 | Slowenien | Serbien | 1 : 1 | D3 | Polen | Österreich | 1 : 3 | |
C4 | Dänemark | England | 1 : 1 | D4 | Niederlande | Frankreich | 0 : 0 | |
C5 | Dänemark | Serbien | 0 : 0 | D5 | Frankreich | Polen | 1 : 1 | |
C6 | England | Slowenien | 0 : 0 | D6 | Niederlande | Österreich | 2 : 3 | |
E1 | Rumänien | Ukraine | 3 : 0 | F1 | Türkei | Georgien | 3 : 1 | |
E2 | Belgien | Slowakei | 0 : 1 | F2 | Portugal | Tschechien | 2 : 1 | |
E3 | Slowakei | Ukraine | 1 : 2 | F3 | Georgien | Tschechien | 1 : 1 | |
E4 | Belgien | Rumänien | 2 : 0 | F4 | Türkei | Portugal | 0 : 3 | |
E5 | Slowakei | Rumänien | 1 : 1 | F5 | Georgien | Portugal | 2 : 0 | |
E6 | Ukraine | Belgien | 0 : 0 | F6 | Tschechien | Türkei | 1 : 2 | |
AF1 | Schweiz | Italien | 2 : 0 | AF5 | Frankreich | Belgien | 1 : 0 | |
AF2 | Deutschland | Dänemark | 2 : 0 | AF6 | Portugal | Slowenien | 3 : 0 n.E. | |
AF3 | England | Slowakei | 2 : 1 | AF7 | Rumänien | Niederlande | 0 : 3 | |
AF4 | Spanien | Georgien | 4 : 1 | AF8 | Österreich | Türkei | 1 : 2 | |
VF1 | Spanien | Deutschland | 2 : 1 | VF3 | England | Schweiz | 6 : 4 n.E. | |
VF2 | Portugal | Frankreich | 3 : 5 n.E. | VF4 | Niederlande | Türkei | 2 : 1 | |
HF1 | Spanien | Frankreich | 2 : 1 | HF2 | Niederlande | England | 1 : 2 | |
FIN | Spanien | England | 2 : 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr!